Hydraulic & Industrial Hoses
PTFE Hose SAE 100 R14 Smooth
Smooth-bore PTFE hose. SAE 100 R14.
- Sizes
- 8
- Standard
- SAE 100 R14
Dimension Table
| Code | ID (inch) | ID (mm) | OD (mm) | WP (bar) | BP (bar) | Bend R (mm) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T201 | 3/16 | 5 | 7,60 | 210 | 840 | 50 | 84 |
| T202 | 1/4 | 6 | 9,70 | 210 | 840 | 75 | 121 |
| T203 | 5/16 | 8 | 11,20 | 175 | 700 | 100 | 163 |
| T204 | 3/8 | 10 | 12,60 | 165 | 660 | 125 | 170 |
| T205 | 1/2 | 13 | 16,50 | 120 | 800 | 165 | 234 |
| T206 | 5/8 | 16 | 19,80 | 88 | 352 | 200 | 318 |
| T207 | 3/4 | 19 | 22,90 | 75 | 300 | 230 | 395 |
| T208 | 1 | 25 | 29,50 | 62 | 248 | 300 | 528 |
All dimensions are from the MCF Flex catalog. Contact us for custom sizes.