Metrik Boru Bağlantı Rakorları
Metrik Havşalı / Orantılı Nipel
Farklı metrik ölçüleri bağlayan havşalı orantılı (redüksiyon) nipel.
- Ölçü / çeşit
- 20
- Standart
- Metrik
Ölçü Tablosu
| Kod No | Diş Ölçüsü |
|---|---|
| MCF 2305-01 | M 14x1,5 8L - M 12x1,5 6L |
| MCF 2305-02 | M 16x1,5 10L - M 12x1,5 6L |
| MCF 2305-03 | M 16x1,5 10L - M 14x1,5 8L |
| MCF 2305-04 | M 18x1,5 12L - M 12x1,5 6L |
| MCF 2305-05 | M 18x1,5 12L - M 14x1,5 8L |
| MCF 2305-06 | M 18x1,5 12L - M 16x1,5 10L |
| MCF 2305-07 | M 22x1,5 15L - M 16x1,5 10L |
| MCF 2305-08 | M 22x1,5 15L - M 18x1,5 12L |
| MCF 2305-09 | M 26x1,5 18L - M 16x1,5 10L |
| MCF 2305-10 | M 26x1,5 18L - M 18x1,5 12L |
| MCF 2305-11 | M 26x1,5 18L - M 22x1,5 15L |
| MCF 2305-12 | M 30x2 22L - M 18x1,5 12L |
| MCF 2305-13 | M 30x2 22L - M 22x1,5 15L |
| MCF 2305-14 | M 24x1,5 16S - M 20x1,5 12S |
| MCF 2305-15 | M 30x2 20S - M 24x1,5 16S |
| MCF 2305-16 | M 36x2 25S - M 24x1,5 16S |
| MCF 2305-17 | M 36x2 25S - M 30x2 20S |
| MCF 2305-18 | M 42x2 30S - M 24x1,5 16S |
| MCF 2305-19 | M 42x2 30S - M 30x2 20S |
| MCF 2305-20 | M 42x2 30S - M 36x2 25S |
Tüm ölçüler MCF Flex ürün kataloğundan alınmıştır. Özel ölçü talepleriniz için bize ulaşın.