Hidrolik & Endüstriyel Hortumlar
Hidrolik Hortum SAE 100 4SH
Dört spiral sarımlı yüksek debi/yüksek basınç hidrolik hortum (UMCO). SAE 100 4SH.
- Ölçü / çeşit
- 5
- Standart
- SAE 100 4SH
Ölçü Tablosu
| Dn | İç Çap (inch) | İç Çap (mm) | Dış Çap (mm) | Çalışma (bar) | Patlama (bar) | Bükme R. (mm) | Ağırlık (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 3/4 | 19 | 32,20 | 420 | 1680 | 280 | 1,57 |
| 25 | 1 | 25 | 38,70 | 420 | 1680 | 340 | 1,95 |
| 32 | 1 1/4 | 32 | 45,50 | 420 | 1680 | 460 | 2,45 |
| 38 | 1 1/2 | 38 | 53,50 | 290 | 1160 | 560 | 3,27 |
| 51 | 2 | 51 | 67,50 | 250 | 1000 | 85 | 4,36 |
Tüm ölçüler MCF Flex ürün kataloğundan alınmıştır. Özel ölçü talepleriniz için bize ulaşın.