Hidrolik & Endüstriyel Hortumlar
Teflon Hortum SAE 100 R14 Düz
Düz (smooth) teflon (PTFE) hortum (UMCO). SAE 100 R14.
- Ölçü / çeşit
- 8
- Standart
- SAE 100 R14
Ölçü Tablosu
| Kod No | İç Çap (inch) | İç Çap (mm) | Dış Çap (mm) | Çalışma (bar) | Patlama (bar) | Bükme R. (mm) | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T201 | 3/16 | 5 | 7,60 | 210 | 840 | 50 | 84 |
| T202 | 1/4 | 6 | 9,70 | 210 | 840 | 75 | 121 |
| T203 | 5/16 | 8 | 11,20 | 175 | 700 | 100 | 163 |
| T204 | 3/8 | 10 | 12,60 | 165 | 660 | 125 | 170 |
| T205 | 1/2 | 13 | 16,50 | 120 | 800 | 165 | 234 |
| T206 | 5/8 | 16 | 19,80 | 88 | 352 | 200 | 318 |
| T207 | 3/4 | 19 | 22,90 | 75 | 300 | 230 | 395 |
| T208 | 1 | 25 | 29,50 | 62 | 248 | 300 | 528 |
Tüm ölçüler MCF Flex ürün kataloğundan alınmıştır. Özel ölçü talepleriniz için bize ulaşın.