Hortum Rakorları
Withworth UNF Düz Rakor
UNF (Withworth) diş ölçülü düz hidrolik hortum ucu rakoru.
- Ölçü / çeşit
- 28
- Standart
- Withworth / UNF
Ölçü Tablosu
| Kod No | Dn | Inch | Diş Ölçüsü |
|---|---|---|---|
| MCF 100-03-0716 | 5 | 3/16 | 7/16" - 20 |
| MCF 100-03-0102 | 5 | 3/16 | 1/2" - 20 |
| MCF 100-04-0716 | 6 | 1/4 | 7/16" - 20 |
| MCF 100-04-0102 | 6 | 1/4 | 1/2" - 20 |
| MCF 100-04-0916 | 6 | 1/4 | 9/16" - 18 |
| MCF 100-04-0508 | 6 | 1/4 | 5/8" - 18 |
| MCF 100-05-0102 | 8 | 5/16 | 1/2" - 20 |
| MCF 100-05-0916 | 8 | 5/16 | 9/16" - 18 |
| MCF 100-05-0508 | 8 | 5/16 | 5/8" - 18 |
| MCF 100-05-0304 | 8 | 5/16 | 3/4" - 16 |
| MCF 100-06-0916 | 10 | 3/8 | 9/16" - 18 |
| MCF 100-06-0508 | 10 | 3/8 | 5/8" - 18 |
| MCF 100-06-0304 | 10 | 3/8 | 3/4" - 16 |
| MCF 100-06-0708 | 10 | 3/8 | 7/8" - 14 |
| MCF 100-08-0304 | 12 | 1/2 | 3/4" - 16 |
| MCF 100-08-0708 | 12 | 1/2 | 7/8" - 14 |
| MCF 100-08-1116 | 12 | 1/2 | 1 1/16" - 12 |
| MCF 100-10-0708 | 16 | 5/8 | 7/8" - 14 |
| MCF 100-10-1116 | 16 | 5/8 | 1 1/16" - 12 |
| MCF 100-12-1116 | 19 | 3/4 | 1 1/16" - 12 |
| MCF 100-12-1516 | 19 | 3/4 | 1 5/16" - 12 |
| MCF 100-16-1116 | 25 | 1 | 1 1/16" - 12 |
| MCF 100-16-1516 | 25 | 1 | 1 5/16" - 12 |
| MCF 100-16-1508 | 25 | 1 | 1 5/8" - 12 |
| MCF 100-20-1508 | 31 | 1 1/4 | 1 5/8" - 12 |
| MCF 100-20-1708 | 31 | 1 1/4 | 1 7/8" - 12 |
| MCF 100-24-1708 | 38 | 1 1/2 | 1 7/8" - 12 |
| MCF 100-32-2000 | 51 | 2 | 2 1/2" - 12 |
Tüm ölçüler MCF Flex ürün kataloğundan alınmıştır. Özel ölçü talepleriniz için bize ulaşın.