İçeriğe geç
BSP (Boru Dişi) 90° Dirsek Rakor
Hortum Rakorları

BSP (Boru Dişi) 90° Dirsek Rakor

BSP (boru dişi) ölçülü 90° dirsek hidrolik hortum ucu rakoru.

Ölçü / çeşit
29
Standart
BSP

Ölçü Tablosu

Kod NoDnInchDiş Ölçüsü
MCF 290-03-0108 5 3/16 1/8 - 28
MCF 290-03-0104 5 3/16 1/4 - 19
MCF 290-04-0108 6 1/4 1/8 - 28
MCF 290-04-0104 6 1/4 1/4 - 19
MCF 290-04-0308 6 1/4 3/8 - 19
MCF 290-05-0104 8 5/16 1/4 - 19
MCF 290-05-0308 8 5/16 3/8 - 19
MCF 290-05-0102 8 5/16 1/2 - 14
MCF 290-06-0104 10 3/8 1/4 - 19
MCF 290-06-0308 10 3/8 3/8 - 19
MCF 290-06-0102 10 3/8 1/2 - 14
MCF 290-08-0102 12 1/2 1/2 - 14
MCF 290-08-0103 12 1/2 1/2 - 14 Çift Bük.
MCF 290-08-0508 12 1/2 5/8 - 14
MCF 290-08-0304 12 1/2 3/4 - 14
MCF 290-10-0102 16 5/8 1/2 - 14
MCF 290-10-0508 16 5/8 5/8 - 14
MCF 290-10-0304 16 5/8 3/4 - 14
MCF 290-12-0304 19 3/4 3/4 - 14
MCF 290-12-1000 19 3/4 1 - 11
MCF 290-16-1000 25 1 1 - 11
MCF 290-16-1104 25 1 1 1/4 - 11
MCF 290-20-1104 31 1 1/4 1 1/4 - 11
MCF 290-20-1102 31 1 1/4 1 1/2 - 11
MCF 290-24-1102 38 1 1/2 1 1/2 - 11
MCF 290-24-2000 38 1 1/2 2 - 11
MCF 290-32-2000 51 2 2 - 11
MCF 290-38-2012 63 2 1/2 2 1/2 - 11
MCF 290-38-3003 75 3 3 - 11

Tüm ölçüler MCF Flex ürün kataloğundan alınmıştır. Özel ölçü talepleriniz için bize ulaşın.