Hose Fittings
BSP Male Fitting
Male hydraulic hose-end fitting with BSP thread.
- Sizes
- 28
- Standard
- BSP
Dimension Table
| Code | Dn | Inch | Thread Size |
|---|---|---|---|
| MCF 297-03-0108 | 5 | 3/16 | 1/8 - 28 |
| MCF 297-03-0104 | 5 | 3/16 | 1/4 - 19 |
| MCF 297-04-0108 | 6 | 1/4 | 1/8 - 28 |
| MCF 297-04-0104 | 6 | 1/4 | 1/4 - 19 |
| MCF 297-04-0308 | 6 | 1/4 | 3/8 - 19 |
| MCF 297-04-0102 | 6 | 1/4 | 1/2 - 14 |
| MCF 297-05-0104 | 8 | 5/16 | 1/4 - 19 |
| MCF 297-05-0308 | 8 | 5/16 | 3/8 - 19 |
| MCF 297-05-0102 | 8 | 5/16 | 1/2 - 14 |
| MCF 297-06-0104 | 10 | 3/8 | 1/4 - 19 |
| MCF 297-06-0308 | 10 | 3/8 | 3/8 - 19 |
| MCF 297-06-0102 | 10 | 3/8 | 1/2 - 14 |
| MCF 297-08-0102 | 12 | 1/2 | 1/2 - 14 |
| MCF 297-08-0508 | 12 | 1/2 | 5/8 - 14 |
| MCF 297-08-0304 | 12 | 1/2 | 3/4 - 14 |
| MCF 297-10-0102 | 16 | 5/8 | 1/2 - 14 |
| MCF 297-10-0304 | 16 | 5/8 | 3/4 - 14 |
| MCF 297-12-0304 | 19 | 3/4 | 3/4 - 14 |
| MCF 297-12-1000 | 19 | 3/4 | 1 - 11 |
| MCF 297-16-1000 | 25 | 1 | 1 - 11 |
| MCF 297-16-1104 | 25 | 1 | 1 1/4 - 11 |
| MCF 297-20-1104 | 31 | 1 1/4 | 1 1/4 - 11 |
| MCF 297-20-1102 | 31 | 1 1/4 | 1 1/2 - 11 |
| MCF 297-24-1102 | 38 | 1 1/2 | 1 1/2 - 11 |
| MCF 297-24-2000 | 38 | 1 1/2 | 2 - 11 |
| MCF 297-32-2000 | 51 | 2 | 2 - 11 |
| MCF 297-38-2012 | 63 | 2 1/2 | 2 1/2 - 11 |
| MCF 297-38-3003 | 75 | 3 | 3 - 11 |
All dimensions are from the MCF Flex catalog. Contact us for custom sizes.